What Seminary and Yeshiva in Israel Cost in 2026–27
27 seminaries and 20yeshivas side by side: the estimated cost of the year, which ones are on Touro's Israel Option, and what it costs each month to lock in today's price for a younger child.
| Seminary | Cost / year | Plan that covers it | Lock in at age 9 |
|---|---|---|---|
| World Bnei Akiva - Midreshet Torah V'Avodah Israel | $28,200–$42,200 | Gold | Gold$438/mo 115 payments |
| Michlalah-Jerusalem College JerusalemTouro Israel Option | $29,000–$35,000 | Gold | Gold$438/mo 115 payments |
| Midreshet Moriah JerusalemTouro Israel Option | $28,000–$38,000 | Gold | Gold$438/mo 115 payments |
| Midreshet Amit JerusalemTouro Israel Option | $28,000–$38,000 | Gold | Gold$438/mo 115 payments |
| Midreshet HaRova Jewish QuarterTouro Israel Option | $28,000–$38,000 | Gold | Gold$438/mo 115 payments |
| Midreshet Emunah v'Omanut Jerusalem | $25,600–$38,400 | Gold | Gold$438/mo 115 payments |
| Baer Miriam Maayanot - Bnei Ubnot Chayil JerusalemTouro Israel Option | $25,000–$37,400 | Gold | Gold$438/mo 115 payments |
| Midreshet Eshel JerusalemTouro Israel Option | $27,000–$36,000 | Gold | Gold$438/mo 115 payments |
| Michlelet Mevaseret Yerushalayim (MMY) IsraelTouro Israel Option | NIS 89,000 (about $30,000) | Gold | Gold$438/mo 115 payments |
| Shaalvim for Women JerusalemTouro Israel Option | $24,000–$36,000 | Silver | Silver$296/mo 115 payments |
| Bet Sabah Elazraki - Midreshet Torat Chessed IsraelTouro Israel Option | $22,400–$33,600 | Silver | Silver$296/mo 115 payments |
| Kitov Sachra Seminary JerusalemTouro Israel Option | $22,200–$33,200 | Silver | Silver$296/mo 115 payments |
| Bnos Avigail JerusalemTouro Israel Option | $21,800–$32,600 | Silver | Silver$296/mo 115 payments |
| Bnos Sarah JerusalemTouro Israel Option | $21,800–$32,600 | Silver | Silver$296/mo 115 payments |
| Bnot Torah Institute/Sharfman's JerusalemTouro Israel Option | $23,000–$31,000 | Silver | Silver$296/mo 115 payments |
| Rinas Bais Yaakov JerusalemTouro Israel Option | $23,000–$31,000 | Silver | Silver$296/mo 115 payments |
| Midreshet Lindenbaum Jerusalem | $23,000–$31,000 | Silver | Silver$296/mo 115 payments |
| Midreshet Tehillah JerusalemTouro Israel Option | $21,400–$32,200 | Silver | Silver$296/mo 115 payments |
| Machon Maayan JerusalemTouro Israel Option | $18,000–$26,000 | Silver | Silver$296/mo 115 payments |
| Neve Yerushalayim Jerusalem | $18,000–$26,000 | Silver | Silver$296/mo 115 payments |
| Darchei Binah JerusalemTouro Israel Option | $20,000–$26,000 | Silver | Silver$296/mo 115 payments |
| Nishmat Bayit Vegan | $18,000–$24,000 | Silver | Silver$296/mo 115 payments |
| Machon Alte Seminary Chaya Mushka Tzfat (Safed)Touro Israel Option | $17,000–$23,000 | Silver | Silver$296/mo 115 payments |
| Or Chaya Seminar Jerusalem | $13,000–$19,400 | Silver | Silver$296/mo 115 payments |
| Beit Chana Jerusalem | $11,000–$15,000 | Bronze | Bronze$167/mo 115 payments |
| Midreshet Bet Ester Jerusalem | $10,000–$14,000 | Bronze | Bronze$167/mo 115 payments |
| She'arim College of Jewish Studies for Women Har Nof | $8,000–$11,000 | Bronze | Bronze$167/mo 115 payments |
Most seminaries and yeshivas don't publish their prices online and share them only with applicants, so most costs here are estimates. Costs usually include tuition, room and board, not flights or spending money, and many schools charge in shekels, so always confirm with the school before you apply. Touro Israel Option badges follow Touro's participating seminaries list (February 2025). Monthly prices are for the plan shown, at the age you pick.
Looking at these numbers for a senior?
For a child who is going next year, the realistic tools are Masa need-based grants, the seminary's own financial aid, and a joint college program. Our guide walks through each one.
For a younger brother or sister, the picture is different: at age 9, the Gold plan is $438 a month, and the price is locked in today.